Цены на пластиковые окна в Островце
Ищите лучшую цену на пластиковые окна ПВХ? Обратитесь к нам и получите выгодное предложение в Островце. Покупайте качественные окна и экономьте с нами.
Услуги
Цена на мягкие окна
Купить мягкие окна от производителя без переплат по выгодной цене. От звонка до монтажа в Островце 3 дня с гарантией под ключ. Замер бесплатно, честные цены.
Заказать
Стоимость окон для беседок
Остекление беседки под ключ. Окна из ПВХ от ведущего производителя в Островце. Услуги чистого монтажа. Специальная цена. Фурнитура. Доставка, замер в удобное время.
Заказать
Цена на установку окон
Качественная установка пластиковый окон в Островце по выгодной цене. Узнать сколько стоит (прайс-лист) монтаж ПВХ окон за квадратный метр.
Заказать
Цены на окна ПВХ в рассрочку
Компания предлагает купить пластиковые окна ПВХ в рассрочку в Островце. Быстрое изготовление и выгодна цена. Заказывайте прямо сейчас и платите удобными вам способам.
Заказать
Стоимость балконных рам
Наша компания предлагает купить пластиковые окна ПВХ на лоджию в Островце по цене производителя. Узнать стоимость балконных рам можно у наших специалистов.
Заказать
Цены на окна ПВХ Brusbox с установкой
Цены на окна ПВХ KBE
Цены на окна ПВХ Rehau
Цены на окна ПВХ Salamander
Цены на окна ПВХ Veka
Таблица с ценами в Островце
Цены на балконные рамы
Название | Стоимость |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 231 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 230 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 226 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Островце | от 224 BYN/м2 |
Цены на двери ПВХ
Название | Стоимость |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Островце | от 206 BYN/м2 |
⭐ Балконная пластиковая дверь KBE | от 212 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 205 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 204 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 206 BYN/м2 |
Цены на пластиковые окна
Название | Стоимость |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 251 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые в Островце окна KBE поворотные цены с установкой | от 191 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Островце | от 181 BYN/м2 |
⭐ Окна пвх в Островце цены с установкой | от 243 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 238 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 253 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 239 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 190 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 194 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 233 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 175 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 248 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 268 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Островце | от 265 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 188 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Островце окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 251 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 158 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Островце окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 268 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 232 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 192 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 265 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 253 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 230 BYN/м2 |
Акции на пластиковые окна в Островце
Действует при предъявлении пенсионного удостоверения.
При заказе окон ПВХ до конца месяца мы дарим всем владельцам коттеджей и частных домов скидку до 35%!
Действует при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи.
Для всех молодоженов предоставляеться скидка до 20%.
Для многодетных семей в Островце мы предлагаем в подарок детскую ручку с ключом
Оплата
Безналичный расчёт
Оплата наличными
Оплата онлайн
Банковская карта
Рассчитаем ваш заказ за 5 минут
отзывы наших заказчиков
Установка пластиковых окон ПВХ - безопасность, комфорт и красота в вашем доме. Убедитесь сами с помощью наших положительных отзывов про окна.